url1
Nieczynne w dniach od 25.10.25r do 02.11.25r. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane od 03.11.25r.
Przed dokonaniem zakupu proszę o kontakt w sprawie potwierdzenia dostępności produktu.
Tel. 697302206
Kategorie
Cennik transportu
Koszt przesyłki kurierskiej:
przy przedpłacie to 17zł
przy pobraniu to 22zł
(koszt wysyłki pianin, perkusji, kolumn głośnikowych, wiolonczeli i innych gabarytowych produktów jest ustalany indywidualnie)
Casio Celviano AP710 pianino elektroniczne AP-710 pianino cyfrowe C.Bechstein




Opis
Brzmienia słynnych fortepianów – w kompaktowej odsłonie
Model AP-710 jest nie tylko kompaktowy, ale także elegancki. Tak jak inne instrumenty z serii Celviano Grand Hybrid, wyposażony jest w syntezę dźwięku AiR Grand. Instrument został zaprojektowany we współpracy z wiodącym producentem fortepianów C. Bechstein. Oferuje 26 różnych brzmień, w tym trzech najbardziej znanych modeli fortepianów – idealna selekcja nadająca się do repertuarów każdego rodzaju.
Model AP-710 oferuje atrakcyjne funkcje pod kątem brzmienia, akustyki i efektów, tak jak specjalnie dobrane efekty sali koncertowej oraz funkcję Gry Koncertowej, która umożliwia pianistom granie pod słynne utwory na orkiestrę.
• 3 brzmienia słynnych fortepianów w jednym instrumencie
• NOWA, ulepszona struktura tonu daje autentyczne brzmienie pełne detali
• Synteza dźwięku AiR Grand
• Akcja młotków: Tri-sensor Scaled
Hammer Action Keyboard II
• 26 brzmień
• Dwukanałowy system sześciogłośnikowy: 30W + 30W
| Ilość klawiszy | 88 |
|---|---|
| Akcja | Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II |
| Czułość | 3 poziomy czułości, wył. |
| Reakcja młotków | 10 stopni, wyłączone |
| Maksymalna polifonia | 256 |
| Rezonans tłumików | Tak (10 poziomów, wył.) |
| Rezonans strun | Tak (10 poziomów, wył.) |
| Odgłosy tłumika | 10 stopni, wyłączone |
| Odgłosy przyciśnięcia klawiszy | 10 stopni, wyłączone |
| Odgłosy puszczenia klawiszy | 10 stopni, wyłączone |
| Symulacja klapy | 4 rodzaje |
| Ilość wbudowanych brzmień | 26 |
| Przyciski bezpośredniego wyboru brzmienia | 8 |
| Warstwy | Tak |
| Podział | Tak |
| Symulator sali/pogłos | 6 rodzajów x 4 pozycje (symulator sali) |
| Chorus | 4 rodzaje |
| Klarowność | 7 poziomów (-3~0~3) |
| Otwierana klapa wierzchnia | Tak |
| Sync EQ głośności | Tak |
| Tryb słuchawek | Tak |
| Głośniki | 12 cm x 4, 5 cm x 2 (2-kanałowe, 6 głośników) |
| Wzmacniacz | 30 W + 30 W |
| Pedały | 3 wbudowane pedały (forte, piano, sostenuto) |
| Efekt połowicznego tłumienia (pedał forte) | ● (włączone rozpoznawanie) |
| Pozycja do połowy (pedał forte) | 5 poziomów (-2~0~2) |
| Ilość wbudowanych utworów | 60 + 15 (gra koncertowa) |
| Tryb Duetu | Tak |
| Rejestrator MIDI | 2 ścieżki, 1 utwór |
| Rejestrator audio/odtwarzacz | Maks. 99 piosenek, przy około 25 min na piosenkę (na dysk flash USB, format 44.1 kHz Stereo WAV) |
| Metronom | 20~255BPM |
| Transpozycja | 2 oktawy (-12 półtonów, 0, +12 półtonów) |
| Kontrola strojenia | A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz |
| Liczba wgranych strojeń | Stroje równomierne plus 16 innych |
| Słuchawki | 2 (standardowy stereo jack) |
| Wejście liniowe | 2 (L / MONO, R), Standard jack |
| Wyjście liniowe | 2 (L / MONO, R), Standard jack |
| USB to host | Tak |
| USB to device | Tak |
| Wymiary | 1377 x 427 x 911 mm (bez statywu na nuty) |
| Waga | 48.0 kg |
| Wykończenie | Satynowa czerń |
| Odpowiedź młotków | Tak (10 poziomów, wył.) |
| Wymiary w opakowaniu | 1520 x 560 x 620 mm |
| Waga w opakowaniu | 64 kg |

